Easycow: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mpl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mpl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | |||
| Name = easycow | |||
| Logo = [[Datei:easycow.png|150px|easycow-Logo]] | |||
| Unternehmensform = ag | |||
| ISIN = | |||
| Gründungsdatum = | |||
| Sitz = Freising | |||
| Leitung = Dr. Dietmar Straub (Aufsichtsrat, CEO), Dr. Karlheinz Bourdon (seit 2008), Frank Peters, Manfred Reichel | |||
| Mitarbeiterzahl = 4 | |||
| Umsatz = 100 | |||
| Bilanzsumme = 100 | |||
| Branche = Maschinenbau | |||
| Auflösungsdatum = | |||
| Homepage = [http://www.krauss-maffei.de www.krauss-maffei.de] | |||
}} | |||
[[Bild:easycow.png|200px|right|Feder ohne Thumbnailrahmen]] | [[Bild:easycow.png|200px|right|Feder ohne Thumbnailrahmen]] | ||
Version vom 1. August 2010, 18:27 Uhr
Name: easycow
Unternehmensform: ag
Gründungsdatum:
Sitz: Freising
Leitung: Dr. Dietmar Straub (Aufsichtsrat, CEO), Dr. Karlheinz Bourdon (seit 2008), Frank Peters, Manfred Reichel
Mitarbeiterzahl: 4
Branche: Maschinenbau
Homepage: www.krauss-maffei.de
Was ist easycow
info zu easycow folgen
Wer ist easycow
AMA, BFR, JPA, MPL
Was macht easycow
ist noch geheim
Aktuelle Projekte
- Wikiben
- Miniplan Creator